...
Nome da coluna | Descrição da coluna |
Informações da pasta: Dados básicos sobre o processo/pasta. | |
---|---|
Pasta | Número da pasta. |
Número Atual | Número do desdobramento atual do processo. |
Cliente Principal | Nome da parte cliente principal no processo. |
Autor | Nome da parte cliente principal no processo. |
Tipo de processo | Tipo de processo. |
Natureza financeira | Natureza financeira. |
Último Andamento | Detalhes/Instruções do evento atual do processo. |
Unidade de controle | Centro de custo do objeto principal. |
Objetos | Objetos do processo. |
Causa de Pedir | Causa de pedir do objeto principal do processo. |
Jurisdição | Jurisdição do desdobramento atual do processo. |
Unidade Organizacional | Nome da unidade Organizacional do processo. |
Advogado principal | Nome do advogado principal do processo. |
Informações tributárias sob o valor pedido: Descrição dos tributos aplicados sobre o valor pedido dos objetos até a data final do relatório. Apresenta os valores de cada objeto somados. | |
Principal | Valor original dos objetos. |
Multas | Multas informadas sobre os objetos. |
Multas Isoladas | Multas isoladas informadas sobre os objetos. |
Juros iniciais | Juros iniciais informados para os objetos. |
Encargos legais | Encargos/Taxas informados sobre os objetos. |
Total | Subtotal sem imposto : Principal + Multa + Multa Isolada + Juros iniciais + Encargos legais. |
Data de início do processo | Data de início do processo. |
Correção monetária | Correção monetária calculada durante o provisionamento da data final sobre os objetos do processo. |
Juros | Juros calculado durante o provisionamento da data final sobre os objetos. |
Total Atual | Valor pedido atualizado até a data final. |
Perda provável | Valor da perda provável na data final. |
Perda possível | Valor da perda possível na data final. |
Perda Remota | Valor da perda remota na data final. |
Percentual Honorário | Percentual dos honorário sem baixas. |
Valor honorários | Valor devido em honorários não quitados. |
Movimentação de contingências: Movimentações que ocorreram no valor provável dos processos entre as duas datas. | |
Provisão data inicial | Valor da perda provável na data inicial, descontando as quitações e honorários relativos realizados até a data. |
Inclusões | Novos processos/objetos que não existiam na provisão inicial e que existem na provisão final. |
Transferências Negativas | Indica reduções no valor provável junto com os ajustes no período. Calculado através da expressão Provisão na data inicial + Inclusões + Correções no período + Juros no período - Pagamentos - Encerramentos - Provisão na data final. |
Transferências Positivas | Indica adições no valor provável junto com os ajustes no período. Provisão na data inicial + Inclusões + Correções no período + Juros no período - Pagamentos - Encerramentos - Provisão na data final. |
Pagamentos | Quitações realizadas no período. |
Encerramentos | Processos/objetos que existiam na provisão inicial e não existem na provisão final. |
Correção monetária no período | Diferença entre a correção monetária calculada entre provisão final e provisão inicial quando o Valor Provável(Original) for o mesmo nas duas datas descontando as adições. |
Juros no período | Diferença entre o juros calculado entre provisão final e provisão inicial quando o Valor Provável(Original) for o mesmo nas duas datas descontando as adições. |
Provisão data final | Valor da perda provável na data final, descontando as quitações e honorários relativos realizados até a data. |
Depósito/Garantia | Valor original das garantias registradas. |
Depósito Atual | Saldo atual das garantias. Valores depositados atualizados descontando-se as liberações. |
...